補助金申請とデジタコ導入事例その1
LEVO 及び トラック協会による補助金を利用して、19台の車両にデジタコを導入した場合の経費効果を予想する。
1.導入機器の初期費用
| 機器名 | 単価 円 | 導入台数 | 金額 円 | |
|---|---|---|---|---|
| 車載器 | デジタコ機器 | 62,400 | 19 | 1,185,600 |
| メモリカード | 20,000 | 10 | 200,000 | |
| スイッチユニット | 23,500 | 13 | 305,500 | |
| パルス整合器 | 17,000 | 19 | 323,000 | |
| リレー | 2,700 | 19 | 51,300 | |
| 分岐ハーネス | 7,700 | 19 | 146,300 | |
| 取付工賃 | 27,000 | 19 | 513,000 | |
| 設定費用 | 4,500 | 19 | 85,500 | |
| 消費税 | 140,510 | |||
| 合計(消費税を加算) | 2,950,710 | |||
| LEVOからの想定補助金額 | 936,733 | |||
| トラック協会からの想定補助金額 | 570,000 | |||
| 補助預金合計額(想定) | 1,506,733 | |||


2.経費効果(燃料代)
※導入前の月間走行距離は次の値を利用(2005/7-2006/6平均) 94332km/月
※注1 軽油単価は導入前1年(2005/7-2006/6)の軽油価格平均(全日本トラック協会調査分)を利用
※注2 軽油単価は2006/11/24 全日本トラック協会調査分を利用
3.経費効果(総合)

