補助金申請とデジタコ導入事例その2
LEVO 及び トラック協会による補助金を利用して、15台の車両にデジタコを導入した場合の経費効果を予想する。
1.導入機器の初期費用
| 機器名 | 単価 円 | 導入台数 | 金額 円 | |
|---|---|---|---|---|
| 車載器 | 本体 | 115,000 | 15 | 1,725,000 |
| ハーネス | 17,000 | 15 | 255,000 | |
| センサー | 8,500 | 15 | 127,500 | |
| パルス整合器 | 21,300 | 15 | 319,500 | |
| 取付工事 | 29,800 | 15 | 447,000 | |
| 通信カード | 27,200 | 15 | 408,000 | |
| GPSアンテナ取付工賃 | 1,000 | 15 | 15,000 | |
| 事務所用機器 | 事務所用リーダー | 6,200 | 1 | 6,200 |
| 3要素解析ソフトウェア | 85,000 | 1 | 85,000 | |
| インストールセットアップ費用 | 100,000 | 1 | 100,000 | |
| 標準ソフトC | 412,000 | 1 | 412,000 | |
| インストールセットアップ費用 | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| 指向性屋外アンテナ | 19,400 | 1 | 19,400 | |
| 屋外アンテナ用ケーブル | 37,000 | 1 | 37,000 | |
| 屋外アンテナ設置工事費 | 150,000 | 1 | 150,000 | |
| 消費税 | 212,830 | |||
| 合計(消費税を加算) | 4,469,430 | |||
| LEVOからの想定補助金額 | 1,418,867 | |||
| トラック協会からの想定補助金額 | 420,000 | |||
| 補助金合計額(想定) | 1,838,867 | |||


2.経費効果(燃料代)
※導入前の月間走行距離は次の値を利用(2005/7-2006/6平均) 33499km/月
※注1 軽油単価は導入前1年(2005/7-2006/6)の軽油価格平均(全日本トラック協会調査分)を利用
※注2 軽油単価は2006/11/24 全日本トラック協会調査分を利用
3.経費効果(総合)

